Agenda
SEPTEMBER |
|||||
| zo 5 | H2 - Upward H2 (oefenwedstrijd) | ||||
| 11:00 - 12:45 | Tempo'41 Semi Waterveld | ||||
| zo 5 | Oefenwedstrijd MA1 | ||||
| 12:45 - 14:15 | Tempo'41 Semi Waterveld | ||||
| zo 5 | H1 - Studs | ||||
| 14:30 - 16:30 | Tempo'41 Semi Waterveld | ||||
| Eugenie Meutgeert | |||||
| di 7 | Training H1 | ||||
| 20:30 - 22:00 | Tempo'41 Semi Waterveld | ||||
| Eugenie Meutgeert | |||||
| wo 8 | Training H1 | ||||
| 20:30 - 22:00 | Tempo'41 Semi Waterveld | ||||
| Eugenie Meutgeert | |||||
| vr 10 | Training H1 | ||||
| 20:30 - 22:00 | Tempo'41 Semi Waterveld | ||||
| Eugenie Meutgeert | |||||
| za 11 | Training Benjamins Kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||
|
|||||
| za 18 | Training Benjamins en Kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||
| za 25 | Trainingen Benjamins en Kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||
OKTOBER |
|||||
| za 2 | Trainingen Benjamins en Kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||
| za 9 | Trainingen Benjamins en kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||
| za 16 | Trainingen Benjamins en Kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||
NOVEMBER |
|||||
| za 6 | Trainingen Benjamins en Kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||
| za 13 | Trainingen Benjamins en Kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||
| za 20 | Trainingen Benjamins en Kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||
| za 27 | Trainingen Benjamins en Kleinduimpjes | ||||
| 09:00 - 10:00 | Tempo'41 veld 1 | ||||